Beschreibung
Features
| Hersteller | deAccessories |
| Marke | dé |
| Modell | deM2D11B7A |
| Artikelgewicht | 4,47 Kilograms |
| Verpackungsabmessungen | 36,5 x 33 x 14,2 cm; 4,47 Kilogramm |
| Modellnummer | deM2D11B7A |
| ArtikelnummerSeriennummer des Herstellers | deM2D11B7A |
| OEM-Teilenummer | deM2D11B7A |
| ASIN | B0FXH4FG2Z |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,8 4,8 von 5 Sternen (494) 4,8 von 5 Sternen |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 74 in Auto & Motorrad (Siehe Top 100 in Auto & Motorrad) Nr. 1 in Ladestationen für Elektrofahrzeuge |
| Im Angebot von Amazon.de seit | 23. Oktober 2025 |
- 【Intelligente App-Steuerung – Einfach & Präzise】Mit der Mobile Wallbox 11 kW App behalten Sie jeden LadEVorgang mühelos im Blick. Genießen Sie stabiles WLAN und passen Sie Start-/Endzeiten sowie Ladeleistung genau nach Ihren Bedürfnissen an. Smarte Kontrolle, geringere Kosten und stressfreies Laden.WLAN-Hinweis: Unterstützt nur 2,4‑GHz-Netzwerke; nicht mit 5‑GHz-Netzen kompatibel.
- 【Umfassender Schutz & Umweltfreundlich】Die Wallbox 11 kW mit App ist GRS-zertifiziert und bietet fortschrittlichen Schutz vor Überhitzung, Über-/Unterspannung, Überstrom, Überspannung und Leckstrom. Das langlebige, wetterfeste Gehäuse (IP66 Steuerbox + IP54 Typ-2-Kabel) aus flammhemmendem Material sorgt dafür, dass Ihr Elektrofahrzeug unter allen Bedingungen sicher geladen wird.
- 【Bequeme & Flexible Ladung】Das 11 kW Ladegerät Typ 2 kann überall eingesetzt werden – zu Hause als stationäre Wallbox oder unterwegs als mobile Ladestation. Das Plug-and-Play-Design erfordert keinen Elektriker und ermöglicht einfaches, stressfreies Laden.
- 【Gesamtlänge 7 m & Komplettes Set】Die Mobile Wallbox 11 kW mit App-Steuerung bietet flexible Nutzung dank des 7 m langen Kabels. Inklusive Kabelhalter, Wandhalterung, Tragetasche, Kabelband, Mikrofasertuch, Regenschutz und Schuko-Adapter – perfekt für Auto und Outdoor-Einsätze.
- 【Breite Kompatibilität】Die Mobile Wallbox 11 kW mit App ist kompatibel mit den meisten Typ‑2-Fahrzeugen, darunter ID.3/4/5/7, ELROQ, Model Y/3, ENYAQ, COOPER, BORN, 500e, EXPLORER, IX1, CLA, EQA, EV3, E-TRON und viele weitere BEV/PHEV-Modelle. Mit 2 Jahren Garantie und zuverlässigem Support für sorgenfreies Laden.
1
dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7,...
8.8
Amazon.de

![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV](https://m.media-amazon.com/images/I/613TW0vaYZL._AC_SL520_.jpg)
![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV – Bild 2](https://m.media-amazon.com/images/I/51lrD+x6D2L.jpg)
![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV – Bild 3](https://m.media-amazon.com/images/I/510+Z0stl-L.jpg)
![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV – Bild 4](https://m.media-amazon.com/images/I/5126mlEZpSL.jpg)
![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV – Bild 5](https://m.media-amazon.com/images/I/41iUHSS6z+L.jpg)
![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV – Bild 6](https://m.media-amazon.com/images/I/41XPxQJYohL.jpg)
![dé Mobile Wallbox 11kW mit APP [7 m | 3-phasig | 6–16 A], Ladekabel e Auto CEE-16A 400V auf Typ 2 mit Einstellbarer Ladeleistung, EV-Charger für ID.3/4/5/7, IX1, Model 3/Y und andere BEV/PHEV – Bild 7](https://m.media-amazon.com/images/I/51iakIkDmVL.jpg)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.